Лізинговий калькулятор. Приклад розрахунку
Лізинг - це фінансовий інструмент, що дозволяє отримати в користування основні фонди без залучення великих позикових коштів. Цей інструмент передбачає періодичність погашення частини вартості одержуваного майна та можливість викупу його за залишковою вартістю. Тобто іншими словами кажучи - це оренда з правом викупу, коли в орендні платежі входить часткове погашення вартості майна, і право після закінчення лізингового договору викупити майно за залишковою вартістю.
За допомогою даного лізингового калькулятора Ви зможете розрахувати приблизну вартість користування лізингом і вибрати найбільш оптимальну схему його погашення.
Фінансові визначення до лізингового калькулятору
Як розрахувати виплати по лізингу
Калькулятор
Результати
Базові умови
| Термін лізингу | = 30 | місяців |
| Вартість об'єкта лізингу | = 25000 | грошових одиниць |
| Лізинговий відсоток | = 15 | % річних (ануїтетна схема нарахування) |
| Первинний внесок за об'єкт | = 15 | % |
| Одноразова комісія | = 1.5 | % |
| Амортизація (місячна) | = 3.33 | % (звичайна амортизація) |
Підсумкові значення, грошових одиниць
| Щомісячна сума виплат | = 831.08 |
| Разом сума виплат | = 29057.25 |
| в тому числі % | = 4503.07 |
| вартість об'єкта | = 24179.19 |
| комісії | = 375.00 |
| Залишок вартості об'єкта | = 820.81 |
Схема лізингових виплат
| Місяць | Вартість об'єкту | Погашення вартості об'єкта | Винагорода лізингодавця | Комісії | Виплати на місяць |
| 1 | 25000.00 | 4315.45 | 265.62 | 375.00 | 4956.08 |
| 2 | 20684.55 | 572.52 | 258.56 | 0.00 | 831.08 |
| 3 | 20112.03 | 579.67 | 251.40 | 0.00 | 831.08 |
| 4 | 19532.36 | 586.92 | 244.15 | 0.00 | 831.08 |
| 5 | 18945.44 | 594.26 | 236.82 | 0.00 | 831.08 |
| 6 | 18351.18 | 601.69 | 229.39 | 0.00 | 831.08 |
| 7 | 17749.49 | 609.21 | 221.87 | 0.00 | 831.08 |
| 8 | 17140.29 | 616.82 | 214.25 | 0.00 | 831.08 |
| 9 | 16523.47 | 624.53 | 206.54 | 0.00 | 831.08 |
| 10 | 15898.93 | 632.34 | 198.74 | 0.00 | 831.08 |
| 11 | 15266.60 | 640.24 | 190.83 | 0.00 | 831.08 |
| 12 | 14626.35 | 648.25 | 182.83 | 0.00 | 831.08 |
| 13 | 13978.11 | 656.35 | 174.73 | 0.00 | 831.08 |
| 14 | 13321.76 | 664.55 | 166.52 | 0.00 | 831.08 |
| 15 | 12657.21 | 672.86 | 158.22 | 0.00 | 831.08 |
| 16 | 11984.35 | 681.27 | 149.80 | 0.00 | 831.08 |
| 17 | 11303.07 | 689.79 | 141.29 | 0.00 | 831.08 |
| 18 | 10613.29 | 698.41 | 132.67 | 0.00 | 831.08 |
| 19 | 9914.88 | 707.14 | 123.94 | 0.00 | 831.08 |
| 20 | 9207.74 | 715.98 | 115.10 | 0.00 | 831.08 |
| 21 | 8491.76 | 724.93 | 106.15 | 0.00 | 831.08 |
| 22 | 7766.83 | 733.99 | 97.09 | 0.00 | 831.08 |
| 23 | 7032.84 | 743.16 | 87.91 | 0.00 | 831.08 |
| 24 | 6289.68 | 752.45 | 78.62 | 0.00 | 831.08 |
| 25 | 5537.23 | 761.86 | 69.22 | 0.00 | 831.08 |
| 26 | 4775.37 | 771.38 | 59.69 | 0.00 | 831.08 |
| 27 | 4003.98 | 781.03 | 50.05 | 0.00 | 831.08 |
| 28 | 3222.96 | 790.79 | 40.29 | 0.00 | 831.08 |
| 29 | 2432.17 | 800.67 | 30.40 | 0.00 | 831.08 |
| 30 | 1631.50 | 810.68 | 20.39 | 0.00 | 831.08 |
| Разом | 24179.19 | 4503.07 | 375.00 | 29057.25 | |
| Залишок | 820.81 |
Збереження
Роздрукувати результати розрахунку на принтері.
Завантажити як Excel файл (формат Excel 5).
Завантажити як Excel файл (формат Excel 2007).
Завантажити як веб-сторінку.
Завантажити як CSV-файл.
Завантажити у форматі PDF.