Кредитний калькулятор. Приклад розрахунку
Кредит - це інструмент, що надається фінансовими організаціями найчастіше банками та кредитними спілками. Кредит може допомогти Вам отримати бажане благо, будь то велике придбання: житло (іпотека), автомобіль (автокредит) або дрібне придбання: поїздка за кордон або освіту (кредит на особисті потреби), побутову техніку (споживче кредитування) набагато раніше терміну виплати його повної вартості. Іншими словами банк виплачує вартість обраного Вами предмета або послуги організації, що його продає, а Ви, отримавши бажаний Вами предмет / послугу у своє розпорядження, виплачуєте банку його вартість частинами протягом певного строку. В якості винагороди банк одержує від Вас плату за користування кредитом.
За допомогою даного кредитного калькулятора Ви зможете розрахувати приблизну вартість користування кредитом і вибрати оптимальну схему його погашення.
Фінансові визначення до кредитного калькулятору
Як розрахувати виплати по кредиту
Калькулятор
Результати
Базові умови
| Термін кредитування | = 36 | місяців |
| Сума кредиту | = 30000 | грошових одиниць |
| Відсоткова ставка | = 10 | % річних (аннуїтетна схема нарахування) |
| Разова комісія | = 0 | % |
| Щомісячна комісія | = 0 | грошових одиниць |
Підсумкові значення, грошових одиниць
| Щомісячна сума виплат | = 968.05 |
| Разом сума виплат | = 34848.37 |
| у тому числі % | = 4848.37 |
| тіло кредиту | = 30000.00 |
| комісії | = 0.00 |
Схема виплат за кредитом
| Місяць | Заборгованність за кредитом | Погашення кредиту | Відсотки за кредитом | Комісії | Виплати в місяць |
| 1 | 30000.00 | 718.05 | 250.00 | 0.00 | 968.05 |
| 2 | 29281.95 | 724.03 | 244.02 | 0.00 | 968.05 |
| 3 | 28557.92 | 730.07 | 237.98 | 0.00 | 968.05 |
| 4 | 27827.85 | 736.15 | 231.90 | 0.00 | 968.05 |
| 5 | 27091.70 | 742.29 | 225.76 | 0.00 | 968.05 |
| 6 | 26349.41 | 748.47 | 219.58 | 0.00 | 968.05 |
| 7 | 25600.94 | 754.71 | 213.34 | 0.00 | 968.05 |
| 8 | 24846.23 | 761.00 | 207.05 | 0.00 | 968.05 |
| 9 | 24085.23 | 767.34 | 200.71 | 0.00 | 968.05 |
| 10 | 23317.89 | 773.73 | 194.32 | 0.00 | 968.05 |
| 11 | 22544.16 | 780.18 | 187.87 | 0.00 | 968.05 |
| 12 | 21763.98 | 786.68 | 181.37 | 0.00 | 968.05 |
| 13 | 20977.30 | 793.24 | 174.81 | 0.00 | 968.05 |
| 14 | 20184.06 | 799.85 | 168.20 | 0.00 | 968.05 |
| 15 | 19384.21 | 806.51 | 161.54 | 0.00 | 968.05 |
| 16 | 18577.70 | 813.24 | 154.81 | 0.00 | 968.05 |
| 17 | 17764.46 | 820.01 | 148.04 | 0.00 | 968.05 |
| 18 | 16944.45 | 826.85 | 141.20 | 0.00 | 968.05 |
| 19 | 16117.60 | 833.74 | 134.31 | 0.00 | 968.05 |
| 20 | 15283.86 | 840.68 | 127.37 | 0.00 | 968.05 |
| 21 | 14443.18 | 847.69 | 120.36 | 0.00 | 968.05 |
| 22 | 13595.49 | 854.75 | 113.30 | 0.00 | 968.05 |
| 23 | 12740.74 | 861.88 | 106.17 | 0.00 | 968.05 |
| 24 | 11878.86 | 869.06 | 98.99 | 0.00 | 968.05 |
| 25 | 11009.80 | 876.30 | 91.75 | 0.00 | 968.05 |
| 26 | 10133.50 | 883.60 | 84.45 | 0.00 | 968.05 |
| 27 | 9249.90 | 890.97 | 77.08 | 0.00 | 968.05 |
| 28 | 8358.93 | 898.39 | 69.66 | 0.00 | 968.05 |
| 29 | 7460.54 | 905.88 | 62.17 | 0.00 | 968.05 |
| 30 | 6554.66 | 913.43 | 54.62 | 0.00 | 968.05 |
| 31 | 5641.23 | 921.04 | 47.01 | 0.00 | 968.05 |
| 32 | 4720.19 | 928.72 | 39.33 | 0.00 | 968.05 |
| 33 | 3791.47 | 936.45 | 31.60 | 0.00 | 968.05 |
| 34 | 2855.02 | 944.26 | 23.79 | 0.00 | 968.05 |
| 35 | 1910.76 | 952.13 | 15.92 | 0.00 | 968.05 |
| 36 | 958.63 | 958.63 | 7.99 | 0.00 | 966.62 |
| Разом | 30000.00 | 4848.37 | 0.00 | 34848.37 |
Збереження
Роздрукувати результати розрахунку на принтері.
Завантажити як Excel файл (формат Excel 5).
Завантажити як Excel файл (формат Excel 2007).
Завантажити як веб-сторінку.
Завантажити як CSV-файл.
Завантажити у форматі PDF.