| Срок депозита | = 12 | месяцев |
| Сумма депозита | = 20000 | денежных единиц |
| Процентная ставка | = 9 | % годовых |
| Итого сумма выплат | = 21800.00 |
| в том числе % | = 1800.00 |
| Месяц | Базовая сумма начисления | Месячные проценты по депозиту | Итоговая месячная сумма с учетом процентов |
| 1 | 20000.00 | 150.00 | 20150.00 |
| 2 | 20000.00 | 150.00 | 20300.00 |
| 3 | 20000.00 | 150.00 | 20450.00 |
| 4 | 20000.00 | 150.00 | 20600.00 |
| 5 | 20000.00 | 150.00 | 20750.00 |
| 6 | 20000.00 | 150.00 | 20900.00 |
| 7 | 20000.00 | 150.00 | 21050.00 |
| 8 | 20000.00 | 150.00 | 21200.00 |
| 9 | 20000.00 | 150.00 | 21350.00 |
| 10 | 20000.00 | 150.00 | 21500.00 |
| 11 | 20000.00 | 150.00 | 21650.00 |
| 12 | 20000.00 | 150.00 | 21800.00 |
| Итого | 1800.00 | 21800.00 |
Финансовый калькулятор©2008-2012 - http://fin-calc.org.ua/